
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 030 | 8797 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 029 | 7070 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 028 | 4325 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 027 | 0196 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGL - 026 | 4996 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 025 | 9062 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 024 | 5676 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SGL - 023 | 4927 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 022 | 7033 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGL - 021 | 3189 |
